流産の大部分は受精卵(胎児)の染色体異常が原因であり、その多くはトリソミーという染色体の数の異常です。これらは自然淘汰されるため流産を防ぐことはできません。こうした受精卵の異常は主に卵子が減数分裂する際に起こる染色体の不分離が原因であり、母体の年齢と共に増加します。しかし染色体に異常が無いにもかかわらず、流産を繰り返すケースが存在します。その場合、母体に何らかの原因があると考えられるため、それを調べるのが不育症の検査の目的となります。
不育症の検査は因果関係がはっきりしないものも含めて多岐に及びます。その検査は高額でしかもほとんど保険適応となりません。
項目についてはご夫婦が自らで取捨選択することは無理ですので、原因となる頻度が高く、かつ治療法が確立されているものから探ってゆくのが良いと考えます。
不育症の原因と治療法および成功率(不育症全国調査より)
原因 | 頻度 | 治療法 | 出産率 |
染色体異常 | 約5〜10% | 相互転座→経過観察 | 30〜60% |
ロバートソン転座→経過観察 | 40〜70% | ||
逆位→経過観察 | 50〜100% | ||
血液凝固系異常 | 約20% | アスピリン内服+ヘパリン注射 | 50〜80% |
抗リン脂質抗体 | 約3〜20% | アスピリン内服+ヘパリン注射 | 50〜80% |
ホルモン異常 | 約2〜10% | 対症療法 | 70〜80% |
免疫異常 | 約30〜40% | 免疫療法・ステロイド療法 | 70〜80% |
子宮形態異常 | 約5〜10% | 子宮整形・ポリープ/子宮筋腫切除 | 70〜80% |
原因不明 | 約30% | 経過観察 | 70〜80% |
不育症の原因は一つとは限らず、複数の因子が存在する場合も多いため、全ての項目を調べることをおすすめします。
しかし保険が利かない検査も多く料金が高額となるため、全ての項目を調べない場合は、まず○の検査を行い、異常が認められなかった場合に●の検査を受けることを提案しています。
○:必ず受ける検査 ●:できれば受ける検査 □異常の疑いがあれば受ける検査 ▲:特殊検査
流産回数 | 出産歴あり | 出産歴なし |
2回 | ○ | ○(+●) |
3回 | ○(+●) | ○+● |
原因 | 区分 | 検査日 | 検査項目 | 保険分 | 自費分 | 合計 (税別) |
染色体異常による流産 | 夫婦染色体 | 平日・午前 予約 | ●染色体検査 ※夫婦で採血 | 72,000円 | 72,000円 | |
胎児染色体 | 月木・午前 予約 | ▲流産胎児(絨毛)染色体検査(POC) | 65,000円 | 65,000円 | ||
夫婦に元々染色体異常がある場合、精子や卵子にも染色体異常が起こり、流産の原因となります。 流産した胎児(胎盤)を調べることで胎児の染色体異常の有無が分かります。 |
||||||
血栓による流産 | 血液凝固系異常 | 毎日 | ○プロトロンビン時間(PT) | 12,260円 | 12,260円 | |
○活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) | ||||||
○第XII凝固因子 | ||||||
○プロテインS抗原量 | ||||||
○プロテインS活性 | ||||||
○プロテインC抗原量 | ||||||
○アンチトロンビンIII(AT-III) | ||||||
○血算 | ||||||
生まれつき血液が凝固しやすい体質があると、胎盤に血栓を生じ、流産の原因となります。 | ||||||
抗リン脂質抗体 | 毎日 | ○ループスアンチコアグラント(dRVVT・APTT) | 42,000円 | 42,000円 | ||
○抗カルジオリピンβ2GP1抗体 ○抗カルジオリピンIgG抗体 ○抗カルジオリピンIgM抗体 |
||||||
○抗フォスファチジルエタノラミン(PE)抗体IgG ○抗フォスファチジルエタノラミン(PE)抗体IgM |
||||||
○抗プロトロンビン抗体 | ||||||
自己免疫の一つである抗リン脂質抗体の作用により胎盤に血栓を生じ、流産の原因となります。 | ||||||
免疫異常による流産 | 自己免疫異常 | 毎日 | ○抗核抗体 | 5,700円 | 5,700円 | |
□抗DNA抗体 | ||||||
抗SS-A/RO抗体 | ||||||
自己免疫疾患を持つ人は流産を起こしやすいことが知られています。 | ||||||
同種免疫不適合 | 平日 | Th1/Th2 | 20,000円 | 20,000円 | ||
月水木・午前 予約 | ●リンパ球混合培養(MLC)※夫婦で同日採血 | 42,000円 | 42,000円 | |||
月〜金・午前 予約 | ●NK(ナチュラルキラー)細胞活性 | 7,500円 | 7,500円 | |||
夫婦の免疫的な相性が合わない場合、胎児を異物と見なしてしまい、流産の原因となります。 NK細胞の働きが活発だと、胎児を攻撃してしまい、流産の原因となります。 |
||||||
内分泌異常による流産 | 婦人科ホルモン | 毎日 | ○卵胞刺激ホルモン(FSH) | 2,860円 | 8,860円 | |
○黄体刺激ホルモン(LH) | ||||||
○乳腺刺激ホルモン(PRL) | ||||||
○卵胞ホルモン(E2) | ||||||
○黄体ホルモン(P4) | ||||||
○テストステロン(T) | ||||||
○抗ミュラー(Muller)管ホルモン | 6,000円 | |||||
ホルモンの分泌に異常があると流産につながることがあります。 | ||||||
内科的合併症 | 耐糖能 | 午前 予約 | □糖負荷試験(75gOGTT)血糖、インスリン | 2,700円 | 2,700円 | |
毎日 | □空腹時血糖 | 460円 | 460円 | |||
□HbA1c | 520円 | 520円 | ||||
甲状腺機能 | 毎日 | ○甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 1,100円 | 1,100円 | ||
□抗Tg抗体・抗TPO抗体 | 1,600円 | 1,600円 | ||||
下垂体前葉負荷試験 | 午前 予約 | □LH-RH負荷試験 | 4,800円 | 4,800円 | ||
□TRH負荷試験 | 3,600円 | 3,600円 | ||||
糖尿病や甲状腺機能異常があると流産につながることがあります。 | ||||||
子宮形態異常 | 子宮奇形・ポリープ | 毎日 | ○超音波検査 | 2,500円 | 2,500円 | |
毎日 | □子宮内膜ポリープ検査(ソノヒステログラフィー) | 4,000円 | 4,000円 | |||
毎日 予約 | □子宮卵管造影検査(HSG) | 4,110円 | 3,000円 | 7,110円 | ||
子宮奇形や子宮内膜ポリープがあると流産につながることがあります。 | ||||||
感染症 | 母体感染症 | 毎日 | ○クラミジア抗原 | 3,500円 | 3,500円 | |
毎日 | □その他の感染症 |
※表示されている料金は検査料のみで、他に判断料などが加算されます。
※検査料金は診療報酬の改定に伴い予告なく変更されることがあります。
「予約」の記載のある検査を受ける場合には電話で「○○検査の予約」と伝えてください。検査日程については看護師とご相談ください。
検査項目と料金(目安)
血液凝固異常 | 抗リン脂質抗体 | ホルモン | 内科疾患 | 感染症 | 子宮奇形 | 夫婦染色体 | 同種免疫 | 費用概算 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 80,000円 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 150,000円 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 200,000円 |