治療の成績

2021年の治療成績

  • 妊娠に至った治療法

    2023年に妊娠された方の治療方法

    妊娠総数 444名(流産された方を除く)

    一般不妊治療(人工授精までの治療法)36.7%

    高度生殖医療(体外受精と顕微授精)58.3%

    当院で妊娠された方の約4割は、より自然に近い方法で妊娠されています。

    毎月の妊娠数

    妊娠された方の人数(産院へご紹介した人の数)

      1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
    2023年 28 31 44 28 50 39 30 33 29 37 54 41 444
    2022年 29 34 48 45 31 21 52 33 43 25 56 36 453
    2021年 29 55 48 45 40 34 35 36 41 38 43 48 492
    2020年 21 40 33 30 19 23 42 50 37 40 35 48 418
    2019年 33 39 45 39 34 33 29 34 43 39 40 40 448
    2018年 32 40 32 47 31 34 52 27 46 42 41 36 460
    2017年 30 53 46 44 38 40 50 46 40 28 31 45 491
    2016年 24 32 35 36 51 30 42 32 38 46 31 30 427
    2015年 23 35 28 42 32 30 39 37 20 29 40 43 398
    2014年 18 31 29 28 32 18 33 31 20 29 42 49 360
    2013年 27 19 38 41 34 28 23 34 35 24 38 31 372
    2012年 17 28 26 37 30 34 31 42 24 37 34 28 368
    2011年 36 13 25 32 20 18 27 34 25 35 31 31 331
    2010年 23 24 30 26 29 35 34 20 25 11 34 33 324
    2009年 25 32 36 33 24 36 32 30 23 22 27 32 352
    2008年 28 14 20 28 32 28 24 32 16 12 29 11 274
    2007年 29 8 35 18 15 17 18 27 26 16 23 24 256
    2006年 16 21 22 18 16 26 16 22 20 16 20 22 235
    2005年 17 15 23 14 18 15 14 18 19 13 20 30 216
    2004年 14 23 18 31 19 15 20 13 19 16 24 23 235
    2003年           13 27 20 10 12 22 22 126
    TOP